Solar Panel Konstrüksiyonu Nedir?
Solar Panel Mounting Structures & Accessories
Aytekin Sera, güneş enerjisi santrallerinde (GES) kullanılan solar panel taşıyıcı konstrüksiyonlarını ve bağlantı ekipmanlarını galvanizli çelik C profil ve sekizgen (oktagonal) profil sistemleriyle üretmektedir. Kolon, kiriş, aşık, payanda, çapraz ve bağlantı elemanlarından oluşan sistem; dayanıklılık, kolay montaj ve uzun ömür sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Sistem Bileşenleri
Solar panel taşıyıcı sistemi, aşağıdaki 8 ana bileşenden oluşur:
| No | Parça (TR) | Part (EN) | Profil | Bağlantı Elemanları |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolon | Column | 40x80 C Profil | M12x40 Anahtar Başlı Vida (Hex Head Bolt), M12 Flanşlı Somun (Flange Nut) |
| 2 | Kiriş | Beam | 40x40 C Profil | 40'lık U-13 (40x40 U-Profile), SKP Pulu (SKP Washer), M8x40 Oval Başlı Vida (Carriage Bolt), M8 Flanşlı Somun (Flange Nut) |
| 3 | Aşık | Purlin | 40x80 C Profil | M12x40 Anahtar Başlı Vida (Hex Head Bolt), M12 Flanşlı Somun (Flange Nut) |
| 4 | Payanda | Brace | 40x40 C Profil | M12x40 Anahtar Başlı Vida (Hex Head Bolt), M12 Flanşlı Somun (Flange Nut) |
| 5 | Çapraz | Diagonal Brace | 40x40 C Profil | M12x40 Anahtar Başlı Vida (Hex Head Bolt), M12 Flanşlı Somun (Flange Nut) |
| 6 | Kiriş Bağlantı Flanşı | Beam Connection Plate | Bağlantı Flanşı (Connection Plate) | M8x30 Anahtar Başlı Vida (Hex Head Bolt), M8 Flanşlı Somun (Flange Nut) |
| 7 | Kenar Panel Tutucu | End Clamp | — | M8x40 İmbus Civata (Socket Head Cap Screw), M8 Pul (Nut), M8 Rondela (Washer), M8 Somun (Spring Washer) |
| 8 | Orta Panel Tutucu | Mid Clamp | — | M8x40 İmbus Civata (Socket Head Cap Screw), M8 Pul (Nut), M8 Rondela (Washer), M8 Somun (Spring Washer) |
C Profil Teknik Ölçüleri
Kolon, kiriş, aşık ve payanda üretiminde kullanılan C profillerimiz TS EN 10162 standardına uygun olarak, et kalınlığında ±%10 mm, kesit ölçülerinde ±1,5 mm ve boy ölçülerinde ±5 mm tolerans ile üretilmektedir.
| Ebat (mm) | Kalınlık / Thickness (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | A | 1,35 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 3,00 |
| 35 | 50 | 15 | ||||||||
| 40 | 70 | 15 | ||||||||
| 40 | 80 | 15 | ||||||||
| 45 | 80 | 15 | ||||||||
| 50 | 90 | 15 | ||||||||
| 55 | 100 | 15 | ||||||||
| 60 | 110 | 15 | ||||||||
| Ebat (mm) | Kalınlık / Thickness (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | A | C | 1,10 | 1,20 | 1,35 | 1,50 | 1,80 |
| 40 | 40 | 15 | 8 | |||||
| 40 | 60 | 15 | 8 | |||||
| 60 | 40 | 15 | 8 | |||||
Sekizgen (Oktagonal) Profil Teknik Ölçüleri
Sekizgen profillerimiz TS EN 10219-1 ve TS EN 10305-3 standartlarında üretilmektedir.
| Ebat (mm) | Kalınlık / Thickness (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1,35 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 3,00 |
| 76,1 | 72 | 27 | ||||||||
| 65 | 61 | 23 | ||||||||
| 60,3 | 56 | 23 | ||||||||
Boru & Profil Lazer Kesim Teknolojisi
Solar panel konstrüksiyon parçaları, kendi bünyemizdeki lazer kesim teknolojisiyle yüksek hassasiyette üretilmektedir. Lazer kesim hizmetlerimiz:
- Desen verme (estetik, dekoratif ve projeye özel geometriler)
- Hassas boy kesme
- Delik açma, kanal açma ve özel form işleme
- Kaynak ve montaj süreçlerini hızlandıran tolerans kontrollü üretim
- Tekrarlanabilir, yüksek doğrulukta seri işleme
Kalite Belgemiz
Aytekin Sera Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., sera sistemleri ile proje bağlantı elemanlarının üretimi ve satışı kapsamında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir (Sertifika No: MTS-51303).
Aytekin Group; Aytekin Sera, AYS Proje, Boray Boru, Aytekin Dış Ticaret ve AYT London şirketlerinden oluşan entegre bir sanayi topluluğudur. 1968'den bu yana 57 yılı aşkın deneyimiyle 70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.
Aytekin Group
Kimler İçin Uygun?
- Güneş enerjisi santrali (GES) yatırımcıları
- EPC ve taahhüt firmaları
- Tarımsal arazi üzerinde solar kurulum planlayan üreticiler
- Çatı ve zemin tipi solar panel montaj projeleri







