Özel Kaplama
Müşteri isteğine bağlı olarak ürünlerin dış yüzeyine ürün ömrünü daha da arttıracak özel kaplama uygulanabilmektedir.
Galvanizli Borular
Açıklama
Ebat |
Inch | Paket Adet |
Kalınlık | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |||
19 | 169 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
20 | 169 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
21 | 1/2″ | 169 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
25 | 127 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
27 | 3/4″ | 127 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
32 | 91 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
33,7 | 1″ | 91 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
38 | 91 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
40 | 91 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
42 | 1¼” | 91 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
45 | 91 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
48 | 1½” | 91 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
51 | 91 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
60 | 2″ | 61 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
61 | 61 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
74 | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
76 | 2½” | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
88,9 | 3″ | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
101,6 | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
114,3 | 4″ | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,8 ve 0,9 > yeterli tonaj talep edildiği takdirde üretilebilir.
PRE-GALVANİZ ÜRETİM MATRİSİ Zn:100gr, Zn:150gr, Zn:200gr, Zn275gr